◎重要文化財、○県指定文化財、□市指定文化財、※複製品 寸法単位はcm
1.古代祭祀の時空
資料名 | 所蔵者 | |
---|---|---|
1. | 獅子頭 3面 | 館山市見物・海南刀切神社 |
2. | 大鹿角 1本 | 白浜町滝口・下立松原神社 |
2.神々に捧げられた工芸品 ~古神宝
資料名 | 所蔵者 | |
---|---|---|
3. | ○香取神宮古神宝類 -1.伯牙弾琴鏡 1面 -2.盾形鉄製品(神代盾) 1面 -3.銅製供器(鋺形) 1口 -4.鉄製供器(脚付円盤) 1脚 -5.黒漆菊文様蒔絵手筥 1合 -6.櫛 2枚 | 佐原市香取神宮 |
4. | □銅鏡 2面 面径12.0,11.3 | 館山市安房神社 |
5. | □木製狛犬 1対 高29.0 | 館山市安房神社 |
6. | □燧箱 1口 長19.0 | 館山市安房神社 |
7. | □木椀 1口 径22.0 | 館山市安房神社 |
8. | 木製四脚案 1脚 | 館山市安房神社 |
3.神まつりのかたち ~関東の古代祭祀遺跡を概観する
資料名 | 所蔵者 | |
---|---|---|
9. | 静岡県下田市洗田遺跡出土遺物 19件 古墳時代 ・土製模造品(鏡形3箇、勾玉形9箇) 12箇 ・石製模造品(勾玉形3箇、有孔円板2箇、剣形1箇) 6箇 ・瑞花双鳥八菱鏡 1面 面径8.0 | 國學院大學考古学資料館 |
10. | 東京都足立区伊興遺跡出土遺物 34件 古墳時代 ・石製模造品(臼玉形一括、剣形3箇、有孔円板3箇、勾玉形4箇) 11件 ・土製模造品(玉類一括) 1括 ・子持勾玉 2箇 ・●文鏡 1面 面径9.3 ・紡錘車 3箇 ・玉類(管玉3顆、丸玉8顆、切子玉2顆) 13顆 | 西垣渼子氏蔵・足立区立郷土博物館保管 |
・土製模造品(鏡形1箇) 1箇 ・珠文鏡 1面 面径5.5 ・重圈文鏡(複製) 1面 面径5.0 | 足立区立郷土博物館 | |
11. | 埼玉県熊谷市西別府遺跡出土遺物 40箇 古墳時代 ・石製模造品(有孔円板5箇、勾玉形9箇、剣形3箇、馬形8箇、櫛形7箇、有線円板形8箇) 40箇 | 國學院大學日本文化研究所 |
12. | 我孫子市日秀西遺跡出土遺物 14件 古墳時代 ・手づくね土器 6口 ・土製模造品(勾玉形6箇、鋤先形2箇、不明品1箇) 8箇 | 千葉県立房総風土記の丘 |
13. | 木更津市マミヤク遺跡出土遺物 53件 古墳時代 ・石製模造品(有孔円板12箇、鏡形1箇、勾玉4箇、剣6箇、臼玉一括) 24件 ・子持勾玉 1箇 ・鉄製模造品(鉄族形7箇、雛形12箇、鋤先形1箇) 20箇 ・手捏土器 9口 | 木更津市教育委員会(金鈴塚遺物保存館) |
14. | 福島県西白河郡表郷村建鉾山遺跡出土遺物 44件 古墳時代 ・珠文鏡 1面 径4.5 ・石製模造品(鏡形4箇、斧形4箇、臼玉形一括、刀子形3箇、剣形11箇、有孔円板13箇、勾玉形4箇) 40件 ・土師器 3口 | 國學院大學考古学資料館 |
15. | 挙手人面土師器 1口 高17.9 古墳時代 長野県長野市若穂町片山出土 | 國學院大學考古学資料館 |
16. | 白浜町小滝涼源寺遺跡出土遺物 42件 古墳時代 ・鉄剣 1口 ・手捏土器 8口 ・土師器 11口 ・石製模造品(剣形8箇、有孔円板6箇、勾玉形4箇、臼玉一括、管玉形3箇) 22件 | 朝夷地区教育委員会 |
4.独特な宗教文化の形成~安房の古代祭祀遺跡を考える
資料名 | 所蔵者 | |
---|---|---|
32. | 人物埴輪(巫女) 1軀 高63.5 古墳時代 成東町経僧塚古墳出土 | 芝山はにわ博物館 |
33. | 人物埴輪(巫女) 1軀 高72.0 古墳時代 芝山木戸前1号古墳出土 | 芝山はにわ博物館 |
34. | 人物埴輪(鈴鏡を下げた巫女) 1軀 復元高97.4 古墳時代 埼玉県東松山市三千塚古墳群出土 | 高田儀三郎氏蔵・埼玉県立博物館保管 |
35. | 人物埴輪(鈴鏡を下げた巫女) 1軀 現存高53.0 古墳時代 埼玉県行田市稲荷山古墳出土 | 埼玉県立さきたま資料館 |
36. | 五鈴鏡 1面 面径5.5 古墳時代 伝君津市戸崎古墳出土 | 宮崎庄右氏蔵・君津市立久留里城址資料館保管 |
37. | 四鈴鏡 1面 面径6.2 古墳時代 伝福島県いわき市平横山台古墳群出土 | 五島美術館 |
38. | 五鈴鏡 1面 面径10.7 古墳時代 伝群馬県藤岡市藤岡出土 | 五島美術館 |
39. | 六鈴鏡 1面 面径11.4 古墳時代 | 五島美術館 |
40. | 七鈴鏡 1面 面径11.0 古墳時代 | 五島美術館 |
41. | ◎十鈴鏡 1面 面径19.5 古墳時代 伝群馬県佐波郡玉村町小泉出土 | 長瀞綜合博物館 |
42. | 人物埴輪(弾琴男子) 1軀 現存高34.8 古墳時代 栃木県真岡市京泉鶏塚古墳出土 | 東京国立博物館 |
43. | 土製三環鈴 1箇 古墳時代 伝我孫子市出土 | 東京国立博物館 |
44. | 鈴釧をはめた埴輪片 2軀 古墳時代 出土地不明 | 長瀞綜合博物館 |
45. | 鈴付腕飾(10鈴) 1箇 長18.0 古墳時代 伝埼玉県大里郡岡部町出土 | 東京国立博物館 |
46. | 六鈴釧 1箇 古墳時代 神奈川県逗子市新宿海岸横穴出土 | 東京国立博物館 |
47. | 五鈴釧 1箇 古墳時代 木更津市大山台古墳群出土 | (財)君津郡市文化財センター |
48. | 釧 4箇 弥生時代 君津市大井戸八木遺跡出土 | (財)君津郡市文化財センター |
49. | ◎馬鐸 3口 高19.4 古墳時代 木更津市金鈴塚古墳出土 | 金鈴塚遺物保存館 |
50. | 小銅鐸 1口 弥生時代 木更津市中越遺跡出土 | (財)千葉県文化財センター |
51. | 小銅鐸 1口 弥生時代 君津市大井戸八木遺跡出土 | (財)君津郡市文化財センター |
5.安房の土製模造品 ~何をモデルにどう使われたのか
資料名 | 所蔵者 | |
---|---|---|
32. | 人物埴輪(巫女) 1軀 高63.5 古墳時代 成東町経僧塚古墳出土 | 芝山はにわ博物館 |
33. | 人物埴輪(巫女) 1軀 高72.0 古墳時代 芝山木戸前1号古墳出土 | 芝山はにわ博物館 |
34. | 人物埴輪(鈴鏡を下げた巫女) 1軀 復元高97.4 古墳時代 埼玉県東松山市三千塚古墳群出土 | 高田儀三郎氏蔵・埼玉県立博物館保管 |
35. | 人物埴輪(鈴鏡を下げた巫女) 1軀 現存高53.0 古墳時代 埼玉県行田市稲荷山古墳出土 | 埼玉県立さきたま資料館 |
36. | 五鈴鏡 1面 面径5.5 古墳時代 伝君津市戸崎古墳出土 | 宮崎庄右氏蔵・君津市立久留里城址資料館保管 |
37. | 四鈴鏡 1面 面径6.2 古墳時代 伝福島県いわき市平横山台古墳群出土 | 五島美術館 |
38. | 五鈴鏡 1面 面径10.7 古墳時代 伝群馬県藤岡市藤岡出土 | 五島美術館 |
39. | 六鈴鏡 1面 面径11.4 古墳時代 | 五島美術館 |
40. | 七鈴鏡 1面 面径11.0 古墳時代 | 五島美術館 |
41. | ◎十鈴鏡 1面 面径19.5 古墳時代 伝群馬県佐波郡玉村町小泉出土 | 長瀞綜合博物館 |
42. | 人物埴輪(弾琴男子) 1軀 現存高34.8 古墳時代 栃木県真岡市京泉鶏塚古墳出土 | 東京国立博物館 |
43. | 土製三環鈴 1箇 古墳時代 伝我孫子市出土 | 東京国立博物館 |
44. | 鈴釧をはめた埴輪片 2軀 古墳時代 出土地不明 | 長瀞綜合博物館 |
45. | 鈴付腕飾(10鈴) 1箇 長18.0 古墳時代 伝埼玉県大里郡岡部町出土 | 東京国立博物館 |
46. | 六鈴釧 1箇 古墳時代 神奈川県逗子市新宿海岸横穴出土 | 東京国立博物館 |
47. | 五鈴釧 1箇 古墳時代 木更津市大山台古墳群出土 | (財)君津郡市文化財センター |
48. | 釧 4箇 弥生時代 君津市大井戸八木遺跡出土 | (財)君津郡市文化財センター |
49. | ◎馬鐸 3口 高19.4 古墳時代 木更津市金鈴塚古墳出土 | 金鈴塚遺物保存館 |
50. | 小銅鐸 1口 弥生時代 木更津市中越遺跡出土 | (財)千葉県文化財センター |
51. | 小銅鐸 1口 弥生時代 君津市大井戸八木遺跡出土 | (財)君津郡市文化財センター |